Descriptions
For I.T.I Diploma holder lateral entry Fee Rs. 2000/-, Fast Track Duration : 1 to 3
Eligibility
HSC with experience
Duration : 3 Year
Total Fees ₹ 10550.00/-
First Year
| SEM - I |
| Code |
Subject |
| GDAE04-01 | Communication English |
| GDAE04-02 | Applied Mathematics |
| GDAE04-03 | Engineering Physics I |
| GDAE04-04 | Engineering Chemistry I |
| Fees ₹ 10550.00/- |
| SEM - II |
| Code |
Subject |
| GDAE05-01 | Applied Mathematics II |
| GDAE05-02 | Engineering Physics II |
| GDAE05-03 | Engineering Chemistry II |
| GDAE05-04 | Applied Engineering Graphics |
| Fees ₹ 5000.00/- |
Second Year
| SEM - III |
| Code |
Subject |
| GDAE06-01 | Engineering Mechanics |
| GDAE06-02 | Manufacturing Technology-I |
| GDAE06-03 | Fluid Mechanics |
| GDAE06-04 | Machine Drawing |
| Fees ₹ 5000.00/- |
| SEM - IV |
| Code |
Subject |
| GDAE07-01 | Thermodynamics |
| GDAE07-02 | Manufacturing Technology-II |
| GDAE07-03 | Automobile Electrical and Electronics |
| GDAE07-04 | Automobile Chassis |
| Fees ₹ 5000.00/- |
Third Year
| SEM - V |
| Code |
Subject |
| GDAE08-01 | Automobile Transmission |
| GDAE08-02 | Vehicle Body Technology |
| GDAE08-03 | Two & Three Wheelers Technology |
| GDAE08-04 | Tractor and Farm Equipment |
| Fees ₹ 5000.00/- |
| SEM - VI |
| Code |
Subject |
| GDAE09-01 | Industrial Engineering and Road Transport |
| GDAE09-02 | CAD/CAM |
| GDAE09-03 | Automotive Maintenance and Pollution Control |
| GDAE09-04 | Project. |
| Fees ₹ 5000.00/- |